Tulokset

Avoin Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
MJ2 (juniorit-16) Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
MP40 (40v+) Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3
Naiset Kierros 1 Kierros 2 Kierros 3

Avoin

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par

3

3

3

3

3
Out
15

3

3

3

3
In
12
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikko Karvinen 2 2 4 2 2 12 2 2 2 2 8 -7 20 -12 73 0
2 Tapani Aulu 2 3 2 2 2 11 2 2 4 2 10 -6 21 -9 76 0
3 Matias Stenberg 2 3 3 2 2 12 2 2 3 2 9 -6 21 -7 78 0
4 Petri Mäki 3 2 2 2 2 11 2 2 3 3 10 -6 21 -5 80 0
5 Tapani Ruohonen 3 3 2 2 2 12 3 3 2 2 10 -5 22 1 86 0
5 Mikko Suomijärvi 2 4 3 2 2 13 3 3 3 2 11 -3 24 1 86 0
5 Tero Koivumäki 3 3 3 4 2 15 2 3 3 3 11 -1 26 1 86 0
8 Mikko Frigård 2 2 2 3 3 12 2 3 2 3 10 -5 22 3 88 0
8 Joni Lahti 4 3 4 2 2 15 2 3 3 3 11 -1 26 3 88 0
8 Jarmo Aulu 2 3 2 4 4 15 3 2 4 5 14 2 29 3 88 0
11 Lassi Salminen 5 2 2 2 2 13 2 3 3 2 10 -4 23 4 89 0
12 Jukka Syrjälä 3 3 2 2 3 13 4 3 3 3 13 -1 26 5 90 0
13 Martti Perna 2 4 4 2 4 16 2 3 2 3 10 -1 26 6 91 0
14 Juho Järvinen 2 4 3 2 3 14 3 3 3 2 11 -2 25 11 96 0
15 Harri Mäki 2 3 3 3 2 13 2 4 3 3 12 -2 25 12 97 0

MP40 (40v+)

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par

3

3

3

3

3
Out
15

3

3

3

3
In
12
+/- Tulos +/- Tulos
1 Erkka Leivo 3 3 2 2 3 13 2 2 3 2 9 -5 22 -7 78 0
2 Hannu Mäenpää 2 3 2 2 3 12 2 2 2 3 9 -6 21 -3 82 0
3 Mika Haapamäki 3 5 2 3 2 15 2 3 4 3 12 0 27 26 111 0

MJ2 (juniorit-16)

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par

3

3

3

3

3
Out
15

3

3

3

3
In
12
+/- Tulos +/- Tulos
1 Aapo Koivumäki 4 5 2 3 3 17 3 3 2 3 11 1 28 14 99 0