Leaderboard

Avoin

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Jukka Leinonen 41 36 28 -11 77
2 Marko Jokimäki 41 37 28 -10 78
3 Jarmo Aulu 44859 41 38 28 -9 79
4 Raimo Sokka 40 40 28 -8 80
5 Heikki Helenius 58600 42 40 28 -6 82
5 Tuomo Vuorimies 41 41 28 -6 82
7 Tuomas Seppä 41 42 28 -5 83
8 Mika Grek 42 42 28 -4 84
8 Tero Hirvelä 39 45 28 -4 84
10 Tero Koivumäki 64469 43 42 28 -3 85
10 Pasi Ojanen 40 45 28 -3 85
10 Arttu Tulimäki 35782 40 45 28 -3 85
13 Mikko Koivula 47 39 28 -2 86
13 Tomi Jokela 43 43 28 -2 86
13 Niklas Ahonen 42 44 28 -2 86
16 Jani Paussu 45 43 28 0 88
17 Daniel Eskola 46 43 28 1 89
17 Sami Korhonen 42 47 28 1 89
17 Tommi Tohni 42 47 28 1 89
17 Marko Jalo 41 48 28 1 89
21 Pete Niemelä 45 45 28 2 90
21 Aki Immonen 44 46 28 2 90
23 Sami Kivioja 46 45 28 3 91
23 Miikka Saturi 46 45 28 3 91
23 Jere Tuulkari 45 46 28 3 91
26 Jere Karppinen 49 43 28 4 92
27 Markku Jyrkäs 48 45 28 5 93
28 Pauli Jarvansalo 48 46 28 6 94
28 Ari Heikkilä 47 47 28 6 94
28 Petri Mäki 57815 47 47 28 6 94
31 Lari Lähteenmäki 52 41 27 8 93
32 Mikko Tonttila 47 49 28 8 96
32 Mika Jääskeläinen 46 50 28 8 96
34 Juho Järvinen 69766 53 44 28 9 97
34 Tero Jalasvirta 49 48 28 9 97
34 Jani Ingström 49 48 28 9 97
37 Sami Perttunen 47 52 28 11 99
38 Joonas Lahtinen 54 46 28 12 100
38 Tomi Tuulkari 52 48 28 12 100
40 Tuomas Malinen 54 48 28 14 102
40 Mika Ojala 53 49 28 14 102
42 Lauri Kuutti 54 49 28 15 103
43 Markku Mäki-Kerttula 52 53 28 17 105
44 Olli Mäki 54 52 28 18 106
45 Lasse Jarvansalo 55 56 28 23 111
46 Jaakko Ranta 75 72 28 59 147
47 Teemu Malmelin 18 0 6 DNF DNF

MP40 (40v+)

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Erkka Leivo 55187 39 40 28 -9 79
2 Mikko Putaja 44 37 28 -7 81
3 Peter Seeck 41 45 28 -2 86
4 Ville Viitanen 47 41 28 0 88
4 Hannu Mäenpää 52891 46 42 28 0 88
4 Tero Hillosalo 44 44 28 0 88
7 Jukka Syrjälä 47 46 28 5 93
8 Markku Tohni 45 49 28 6 94
9 Petri Anttiroiko 44 51 28 7 95
10 Kalle Koskinen 51 45 28 8 96
11 Petri Mäkynen 48 49 28 9 97
12 Janne Helin 50 50 28 12 100
13 Jani Helenius 51 50 28 13 101
13 Heikki Kuusela 50 51 28 13 101
15 Sami Sanssi 52 52 28 16 104
15 Jarkko Miettinen 51 53 28 16 104
17 Kauko Kuivalainen 52 54 28 18 106

Naiset

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Maiju Luhtala 51 52 28 15 103
2 Janita Laihi 57 51 28 20 108
3 Sanna Ahlgren 62 57 28 31 119
4 Jonna Koski 63 65 28 40 128

MJ2 (juniorit-16)

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 Väyliä +/- Yhteensä
1 Matti Paussu 43 50 28 5 93
2 Miko Ojanen 55 51 28 18 106
3 Vili Viitanen 64 0 14 DNF DNF