Tulokset

Avoin Kierros 1 Kierros 2
MJ2 (juniorit-16) Kierros 1 Kierros 2
MP40 (40v+) Kierros 1 Kierros 2
Naiset Kierros 1 Kierros 2

MP40 (40v+)

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
4
6
3
7
3
Out
23
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
In
21
+/- Tulos +/- Tulos
1 Erkka Leivo 3 2 3 4 4 3 3 22 3 2 3 2 3 2 2 17 -5 39 -5 39 0
2 Peter Seeck 3 3 3 4 4 2 4 23 3 2 3 2 3 2 3 18 -3 41 -3 41 0
3 Mikko Putaja 4 3 3 4 4 3 2 23 3 2 3 4 3 2 4 21 0 44 0 44 0
3 Petri Anttiroiko 4 3 3 5 4 2 3 24 3 3 4 3 2 2 3 20 0 44 0 44 0
3 Tero Hillosalo 3 5 2 4 4 4 3 25 3 2 3 3 3 2 3 19 0 44 0 44 0
6 Markku Tohni 3 3 3 4 5 3 3 24 3 3 3 4 2 3 3 21 1 45 1 45 0
7 Hannu Mäenpää 3 3 4 5 3 3 3 24 3 4 3 3 3 3 3 22 2 46 2 46 0
8 Jukka Syrjälä 3 3 3 4 4 2 4 23 3 3 4 3 4 3 4 24 3 47 3 47 0
8 Ville Viitanen 3 3 4 6 4 2 7 29 2 3 3 3 3 2 2 18 3 47 3 47 0
10 Petri Mäkynen 2 3 3 5 5 3 3 24 4 3 4 3 4 2 4 24 4 48 4 48 0
11 Heikki Kuusela 3 3 3 5 6 4 4 28 4 2 3 4 3 3 3 22 6 50 6 50 0
11 Janne Helin 5 3 4 6 5 3 3 29 3 3 4 2 3 2 4 21 6 50 6 50 0
13 Jani Helenius 3 5 3 4 5 3 4 27 4 3 3 4 3 3 4 24 7 51 7 51 0
13 Jarkko Miettinen 5 3 3 6 5 4 2 28 4 5 3 2 3 3 3 23 7 51 7 51 0
13 Kalle Koskinen 2 3 4 4 5 3 4 25 5 2 3 3 4 4 5 26 7 51 7 51 0
16 Kauko Kuivalainen 5 3 3 5 5 4 4 29 2 3 4 3 4 3 4 23 8 52 8 52 0
16 Sami Sanssi 3 2 3 8 5 4 3 28 4 2 5 3 3 3 4 24 8 52 8 52 0

Avoin

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
4
6
3
7
3
Out
23
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
In
21
+/- Tulos +/- Tulos
1 Tero Hirvelä 3 3 3 4 3 3 3 22 2 2 3 3 3 2 2 17 -5 39 -5 39 0
2 Raimo Sokka 2 2 3 5 3 2 3 20 4 3 3 3 2 3 2 20 -4 40 -4 40 0
2 Pasi Ojanen 3 2 2 5 4 3 3 22 2 3 3 3 3 2 2 18 -4 40 -4 40 0
2 Arttu Tulimäki 2 2 3 4 4 2 3 20 3 2 4 3 3 2 3 20 -4 40 -4 40 0
5 Tuomas Seppä 3 3 3 4 3 2 3 21 3 2 5 2 3 3 2 20 -3 41 -3 41 0
5 Marko Jalo 3 2 2 4 4 3 4 22 3 3 3 3 3 2 2 19 -3 41 -3 41 0
5 Jarmo Aulu 2 3 3 3 4 3 3 21 3 2 4 3 2 3 3 20 -3 41 -3 41 0
5 Marko Jokimäki 3 3 3 4 3 2 3 21 3 2 3 3 3 2 4 20 -3 41 -3 41 0
5 Tuomo Vuorimies 3 3 3 4 3 3 3 22 4 2 4 3 2 2 2 19 -3 41 -3 41 0
5 Jukka Leinonen 3 4 4 6 4 2 2 25 3 2 3 2 2 2 2 16 -3 41 -3 41 0
11 Mika Grek 2 2 3 4 4 2 3 20 4 3 3 3 3 3 3 22 -2 42 -2 42 0
11 Niklas Ahonen 3 3 3 5 4 3 3 24 2 2 4 3 3 2 2 18 -2 42 -2 42 0
11 Tommi Tohni 2 2 3 4 6 3 3 23 3 2 3 4 2 3 2 19 -2 42 -2 42 0
11 Sami Korhonen 3 3 3 4 4 4 3 24 2 3 3 2 3 3 2 18 -2 42 -2 42 0
11 Heikki Helenius 2 4 2 4 4 2 4 22 3 2 3 3 5 2 2 20 -2 42 -2 42 0
16 Tero Koivumäki 1 4 3 4 4 2 3 21 4 2 3 3 3 3 4 22 -1 43 -1 43 0
16 Tomi Jokela 3 3 3 3 4 4 3 23 3 3 3 3 3 3 2 20 -1 43 -1 43 0
18 Aki Immonen 3 3 3 5 5 3 3 25 2 2 3 3 4 2 3 19 0 44 0 44 0
19 Jani Paussu 2 3 4 4 4 3 4 24 3 4 3 2 3 3 3 21 1 45 1 45 0
19 Pete Niemelä 2 2 3 5 4 3 4 23 3 2 4 3 4 3 3 22 1 45 1 45 0
19 Jere Tuulkari 3 3 3 5 4 3 3 24 3 3 3 4 2 3 3 21 1 45 1 45 0
22 Mika Jääskeläinen 3 3 3 4 4 2 3 22 2 3 5 3 4 4 3 24 2 46 2 46 0
22 Daniel Eskola 5 3 3 4 4 2 3 24 3 3 4 3 3 3 3 22 2 46 2 46 0
22 Sami Kivioja 2 3 3 5 5 3 5 26 3 2 4 3 3 2 3 20 2 46 2 46 0
22 Miikka Saturi 2 3 3 4 5 3 3 23 3 3 3 4 4 3 3 23 2 46 2 46 0
26 Petri Mäki 3 3 4 5 4 3 3 25 4 3 4 3 2 3 3 22 3 47 3 47 0
26 Mikko Koivula 2 3 3 6 4 3 3 24 4 3 4 3 3 2 4 23 3 47 3 47 0
26 Sami Perttunen 3 3 3 5 4 3 3 24 3 4 4 3 3 3 3 23 3 47 3 47 0
26 Ari Heikkilä 2 3 4 7 4 3 3 26 3 3 4 2 3 3 3 21 3 47 3 47 0
26 Mikko Tonttila 3 3 4 4 4 2 3 23 3 3 5 2 3 3 3 22 3 47 3 47 2 R
31 Markku Jyrkäs 3 4 3 4 5 2 4 25 5 3 3 2 3 3 4 23 4 48 4 48 0
31 Pauli Jarvansalo 4 2 3 4 5 3 3 24 3 3 4 3 4 3 4 24 4 48 4 48 0
33 Jere Karppinen 5 4 3 5 4 3 6 30 3 2 4 2 2 2 4 19 5 49 5 49 0
33 Tero Jalasvirta 3 4 5 3 4 3 3 25 4 3 3 2 5 4 3 24 5 49 5 49 0
33 Jani Ingström 3 3 3 5 4 5 3 26 3 3 4 4 3 2 4 23 5 49 5 49 0
36 Lari Lähteenmäki 2 4 3 5 4 3 4 25 4 4 6 5 2 3 3 27 8 52 8 52 0
36 Markku Mäki-Kerttula 3 3 4 5 4 3 3 25 3 4 5 3 4 4 4 27 8 52 8 52 0
36 Tomi Tuulkari 3 3 4 5 6 4 3 28 3 3 4 4 3 2 3 22 8 52 8 52 2 R
39 Juho Järvinen 3 4 3 5 5 5 4 29 5 3 3 3 4 2 4 24 9 53 9 53 0
39 Mika Ojala 5 3 5 4 4 4 3 28 3 5 3 4 4 3 3 25 9 53 9 53 0
41 Joonas Lahtinen 2 3 3 5 6 5 3 27 4 3 4 3 5 3 5 27 10 54 10 54 0
41 Tuomas Malinen 5 3 3 5 4 5 6 31 4 3 5 3 3 2 3 23 10 54 10 54 0
41 Olli Mäki 5 3 3 6 6 3 5 31 3 3 5 3 3 3 3 23 10 54 10 54 0
41 Lauri Kuutti 3 6 2 4 7 3 4 29 3 3 4 5 4 3 3 25 10 54 10 54 0
45 Lasse Jarvansalo 5 3 4 6 5 4 4 31 3 2 4 3 5 3 4 24 11 55 11 55 0
46 Jaakko Ranta 6 4 6 8 6 8 5 43 7 4 4 3 4 3 7 32 31 75 31 75 0
47 Teemu Malmelin 99 DNF 2 3 3 4 3 3 DNF DNF DNF DNF DNF

MJ2 (juniorit-16)

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
4
6
3
7
3
Out
23
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
In
21
+/- Tulos +/- Tulos
1 Matti Paussu 2 3 3 4 4 4 4 24 4 3 3 3 2 2 2 19 -1 43 -1 43 0
2 Miko Ojanen 3 3 4 5 4 2 4 25 5 4 4 5 5 2 5 30 11 55 11 55 0
3 Vili Viitanen 3 5 4 5 4 2 8 31 5 5 4 4 6 4 5 33 20 64 20 64 0

Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
4
6
3
7
3
Out
23
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
In
21
+/- Tulos +/- Tulos
1 Maiju Luhtala 3 4 4 6 5 3 5 30 3 2 3 3 3 3 4 21 7 51 7 51 0
2 Janita Laihi 2 3 4 5 5 7 3 29 5 3 4 3 5 2 4 26 13 57 13 57 2 R
3 Sanna Ahlgren 3 3 4 6 6 5 5 32 4 4 4 5 6 3 4 30 18 62 18 62 0
4 Jonna Koski 3 5 3 7 6 4 4 32 4 4 4 5 6 4 4 31 19 63 19 63 0