Tulokset

Avoin Kierros 1 Kierros 2
MJ2 (juniorit-16) Kierros 1 Kierros 2
MP40 (40v+) Kierros 1 Kierros 2
Naiset Kierros 1 Kierros 2

Avoin

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
4
6
3
7
3
Out
23
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
In
21
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jukka Leinonen 2 3 2 4 3 2 3 19 3 2 4 2 2 2 2 17 -8 36 -11 77 0
2 Marko Jokimäki 2 2 3 4 4 3 4 22 2 2 3 2 2 2 2 15 -7 37 -10 78 0
3 Jarmo Aulu 3 2 3 3 4 2 3 20 2 3 3 3 3 2 2 18 -6 38 -9 79 0
4 Raimo Sokka 2 2 4 5 4 3 3 23 2 2 2 3 3 3 2 17 -4 40 -8 80 0
5 Heikki Helenius 2 3 3 3 4 3 3 21 3 3 4 2 3 2 2 19 -4 40 -6 82 0
5 Tuomo Vuorimies 2 3 3 4 4 4 2 22 3 2 3 3 3 3 2 19 -3 41 -6 82 0
7 Tuomas Seppä 2 3 4 4 4 3 3 23 3 3 3 3 3 2 2 19 -2 42 -5 83 0
8 Mika Grek 2 2 2 3 5 3 3 20 3 3 3 3 3 2 5 22 -2 42 -4 84 0
8 Tero Hirvelä 2 3 3 6 5 3 3 25 3 2 4 3 2 2 4 20 1 45 -4 84 0
10 Tero Koivumäki 4 2 3 4 3 2 4 22 3 3 3 3 2 2 4 20 -2 42 -3 85 0
10 Pasi Ojanen 2 3 3 5 4 3 3 23 5 3 3 3 2 3 3 22 1 45 -3 85 0
10 Arttu Tulimäki 3 2 3 4 4 3 3 22 4 2 4 3 4 3 3 23 1 45 -3 85 0
13 Mikko Koivula 3 3 2 4 3 2 4 21 4 2 3 2 2 2 3 18 -5 39 -2 86 0
13 Tomi Jokela 3 3 3 4 3 5 3 24 3 2 4 3 3 2 2 19 -1 43 -2 86 0
13 Niklas Ahonen 3 3 2 4 5 3 3 23 3 3 3 2 3 4 3 21 0 44 -2 86 0
16 Jani Paussu 2 3 3 6 4 2 4 24 3 2 3 3 3 2 3 19 -1 43 0 88 0
17 Daniel Eskola 3 4 2 4 4 4 3 24 4 2 3 2 3 3 2 19 -1 43 1 89 0
17 Sami Korhonen 2 3 5 4 4 4 3 25 3 3 4 4 3 2 3 22 3 47 1 89 0
17 Tommi Tohni 5 3 4 5 4 3 2 26 3 2 5 3 3 3 2 21 3 47 1 89 0
17 Marko Jalo 3 3 3 4 4 4 3 24 3 4 4 3 3 3 4 24 4 48 1 89 0
21 Pete Niemelä 3 2 3 4 3 4 3 22 3 3 4 3 4 3 3 23 1 45 2 90 0
21 Aki Immonen 3 3 2 5 4 4 3 24 3 3 4 3 3 3 3 22 2 46 2 90 0
23 Sami Kivioja 2 2 4 6 4 4 3 25 3 2 3 2 3 3 4 20 1 45 3 91 0
23 Miikka Saturi 3 3 3 4 5 3 3 24 3 3 4 2 3 2 4 21 1 45 3 91 0
23 Jere Tuulkari 2 3 3 5 5 3 3 24 4 3 4 3 3 3 2 22 2 46 3 91 0
26 Jere Karppinen 3 3 3 4 4 2 3 22 3 3 3 3 3 3 3 21 -1 43 4 92 0
27 Markku Jyrkäs 3 2 4 5 4 3 3 24 3 3 4 3 3 2 3 21 1 45 5 93 0
28 Pauli Jarvansalo 3 3 3 4 5 4 4 26 4 2 3 2 3 3 3 20 2 46 6 94 0
28 Ari Heikkilä 3 2 3 5 4 3 5 25 3 4 3 3 2 2 5 22 3 47 6 94 0
28 Petri Mäki 3 3 3 4 4 2 6 25 3 3 4 3 3 3 3 22 3 47 6 94 0
31 Mikko Tonttila 5 3 4 7 5 2 3 29 2 2 3 2 5 2 4 20 5 49 8 96 0
31 Mika Jääskeläinen 2 3 3 5 5 3 3 24 3 3 5 5 4 3 3 26 6 50 8 96 0
31 Lari Lähteenmäki 3 3 5 5 2 3 21 4 3 4 3 2 2 2 20 0 41 8 93 0
34 Juho Järvinen 3 3 4 4 4 2 3 23 4 2 4 2 4 2 3 21 0 44 9 97 0
34 Tero Jalasvirta 3 3 2 9 4 2 3 26 3 3 4 3 4 2 3 22 4 48 9 97 0
34 Jani Ingström 5 3 3 5 4 4 3 27 4 3 4 3 2 2 3 21 4 48 9 97 0
37 Sami Perttunen 4 3 3 4 4 3 3 24 3 4 5 3 3 4 4 26 8 52 11 99 2 R
38 Joonas Lahtinen 2 3 3 5 4 3 3 23 3 4 4 3 3 3 3 23 2 46 12 100 0
38 Tomi Tuulkari 3 3 3 5 5 4 4 27 3 3 4 2 3 3 3 21 4 48 12 100 0
40 Tuomas Malinen 3 3 3 4 5 4 3 25 3 2 4 3 3 5 3 23 4 48 14 102 0
40 Mika Ojala 5 3 3 5 5 3 4 28 3 3 3 3 2 2 5 21 5 49 14 102 0
42 Lauri Kuutti 2 3 5 5 4 3 5 27 3 3 4 3 4 2 3 22 5 49 15 103 0
43 Markku Mäki-Kerttula 7 2 2 6 5 3 3 28 3 3 4 3 3 3 4 23 9 53 17 105 2 R
44 Olli Mäki 3 4 4 5 5 4 4 29 3 3 4 3 3 3 4 23 8 52 18 106 0
45 Lasse Jarvansalo 3 3 3 6 5 4 5 29 4 4 4 4 3 3 5 27 12 56 23 111 0
46 Jaakko Ranta 6 5 4 8 5 6 5 39 6 4 6 5 5 3 4 33 28 72 59 147 0

MP40 (40v+)

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
4
6
3
7
3
Out
23
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
In
21
+/- Tulos +/- Tulos
1 Erkka Leivo 2 3 4 3 4 2 2 20 4 2 3 3 3 3 2 20 -4 40 -9 79 0
2 Mikko Putaja 2 2 2 4 4 2 3 19 3 2 4 3 2 2 2 18 -7 37 -7 81 0
3 Peter Seeck 4 3 4 4 4 3 4 26 2 3 3 3 3 2 3 19 1 45 -2 86 0
4 Ville Viitanen 3 3 3 3 4 2 4 22 3 3 3 3 2 2 3 19 -3 41 0 88 0
4 Hannu Mäenpää 3 3 5 4 4 2 3 24 2 2 4 2 3 2 3 18 -2 42 0 88 0
4 Tero Hillosalo 3 3 4 4 3 3 3 23 2 3 4 3 4 2 3 21 0 44 0 88 0
7 Jukka Syrjälä 2 3 3 6 4 3 4 25 3 2 4 4 3 2 3 21 2 46 5 93 0
8 Markku Tohni 5 3 4 4 5 3 3 27 4 2 3 4 3 3 3 22 5 49 6 94 0
9 Petri Anttiroiko 4 4 4 5 4 4 4 29 4 3 4 3 3 2 3 22 7 51 7 95 0
10 Kalle Koskinen 3 2 3 5 4 3 3 23 3 3 3 3 3 3 4 22 1 45 8 96 0
11 Petri Mäkynen 5 3 4 5 4 3 4 28 3 2 3 4 3 3 3 21 5 49 9 97 0
12 Janne Helin 4 3 5 5 4 4 5 30 3 2 4 3 3 2 3 20 6 50 12 100 0
13 Jani Helenius 3 3 3 6 4 3 5 27 4 2 4 3 4 3 3 23 6 50 13 101 0
13 Heikki Kuusela 3 3 3 6 4 5 5 29 4 3 4 2 3 3 3 22 7 51 13 101 0
15 Sami Sanssi 2 4 4 7 5 4 3 29 4 3 3 4 3 2 4 23 8 52 16 104 0
15 Jarkko Miettinen 3 3 3 5 5 4 3 26 3 2 6 2 6 3 5 27 9 53 16 104 0
17 Kauko Kuivalainen 3 4 3 5 5 5 4 29 3 2 4 3 4 3 6 25 10 54 18 106 0

MJ2 (juniorit-16)

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
4
6
3
7
3
Out
23
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
In
21
+/- Tulos +/- Tulos
1 Matti Paussu 3 4 3 5 4 4 3 26 4 3 3 3 3 5 3 24 6 50 5 93 0
2 Miko Ojanen 3 4 3 5 6 2 4 27 3 4 5 3 4 2 3 24 7 51 18 106 0
3 Vili Viitanen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
4
5
4
6
3
7
3
Out
23
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
In
21
+/- Tulos +/- Tulos
1 Maiju Luhtala 3 4 3 5 5 3 4 27 3 4 6 3 3 3 3 25 8 52 15 103 0
2 Janita Laihi 4 3 4 5 6 3 3 28 3 3 4 3 3 3 4 23 7 51 20 108 0
3 Sanna Ahlgren 5 3 4 5 5 4 4 30 3 4 4 4 4 4 4 27 13 57 31 119 0
4 Jonna Koski 5 5 5 8 5 4 4 36 5 4 4 4 4 4 4 29 21 65 40 128 0