Tulokset

Avoin Kierros 1 Kierros 2
MJ2 (juniorit-16) Kierros 1 Kierros 2
MP40 (40v+) Kierros 1 Kierros 2
Naiset Kierros 1 Kierros 2

Avoin

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
Out
21
8
4
9
3
10
3
11
4
12
3
13
3
14
3
In
23
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jukka Leinonen 2 2 3 2 3 3 3 18 4 2 2 4 2 2 2 18 -8 36 -8 36 0
2 Jarmo Aulu 3 4 3 2 3 2 2 19 3 3 2 3 3 2 3 19 -6 38 -6 38 0
2 Petri Mäki 3 3 3 2 3 2 2 18 4 3 2 3 3 2 3 20 -6 38 -6 38 0
4 Tuomas Seppä 3 2 2 3 3 3 3 19 3 2 2 4 3 2 4 20 -5 39 -5 39 0
5 Juuso Karhunen 3 3 3 3 4 2 3 21 4 2 3 3 2 2 3 19 -4 40 -4 40 0
6 Tero Hirvelä 3 4 3 4 2 3 2 21 4 3 2 4 3 2 2 20 -3 41 -3 41 0
6 Heikki Helenius 3 4 3 3 3 3 2 21 3 3 3 4 3 2 2 20 -3 41 -3 41 0
6 Niklas Ahonen 3 3 3 3 4 3 2 21 5 3 2 4 2 2 2 20 -3 41 -3 41 0
9 Ville Ahlberg 4 3 2 3 3 3 2 20 4 3 3 4 3 2 3 22 -2 42 -2 42 0
10 Aki Immonen 3 3 4 4 3 3 2 22 3 3 3 4 3 2 3 21 -1 43 -1 43 0
10 Tomi Jokela 3 3 3 4 3 3 2 21 5 2 2 6 2 2 3 22 -1 43 -1 43 0
10 Joni Lahti 3 3 3 3 3 2 3 20 4 3 2 5 3 3 3 23 -1 43 -1 43 0
10 Martti Perna 2 3 5 4 3 3 2 22 3 3 3 4 2 3 3 21 -1 43 -1 43 0
14 Ilmo Määttä 4 4 3 3 3 2 2 21 4 2 3 5 4 4 3 25 2 46 2 46 0
14 Pete Niemelä 4 3 3 3 3 3 3 22 4 4 3 4 3 3 3 24 2 46 2 46 0
14 Jani Ingström 3 2 3 3 3 4 3 21 4 3 3 5 4 3 3 25 2 46 2 46 0
17 Pasi Ojanen 3 3 3 4 3 3 3 22 4 5 3 4 3 3 4 26 4 48 4 48 0
17 Tuomas Malinen 4 4 3 4 3 3 2 23 4 3 3 5 4 3 3 25 4 48 4 48 0
17 Lauri Kuutti 4 5 5 3 4 3 2 26 4 2 3 4 3 3 3 22 4 48 4 48 0
20 Miikka Saturi 4 4 3 4 3 3 2 23 5 3 2 4 5 4 3 26 5 49 5 49 0
20 Sami Perttunen 4 4 4 4 3 3 2 24 4 3 3 3 5 3 4 25 5 49 5 49 0
20 Tero Koivumäki 3 4 3 4 3 3 2 22 4 7 3 4 3 2 4 27 5 49 5 49 0
23 Tuomo Vuorimies 4 5 3 3 3 2 3 23 5 3 2 5 5 4 3 27 6 50 6 50 0
23 Mikko Tonttila 4 5 4 4 3 3 3 26 4 5 2 4 3 3 3 24 6 50 6 50 0
23 Jani Paussu 3 3 5 3 5 3 3 25 3 5 4 5 3 3 2 25 6 50 6 50 0
26 Olli Mäki 4 3 3 3 4 3 3 23 5 4 4 6 3 3 3 28 7 51 7 51 0
27 Petri Vanhamäki 3 3 3 4 3 4 2 22 5 4 3 6 5 3 4 30 8 52 8 52 0
28 Ari Heikkilä 3 4 5 4 4 3 3 26 5 5 3 5 3 3 3 27 9 53 9 53 0
29 Aaron Paulakorpi 3 4 5 3 3 5 4 27 5 3 3 6 3 4 4 28 11 55 11 55 0
30 Jani Virtanen 3 4 3 5 5 3 2 25 5 3 4 5 4 2 6 29 12 56 12 56 2 R
31 Joonas Lahtinen 4 5 10 4 3 4 4 34 5 3 3 6 3 4 4 28 18 62 18 62 0

MP40 (40v+)

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
Out
21
8
4
9
3
10
3
11
4
12
3
13
3
14
3
In
23
+/- Tulos +/- Tulos
1 Mikko Putaja 3 3 3 4 3 3 2 21 4 3 2 4 3 2 2 20 -3 41 -3 41 0
2 Jukka Syrjälä 4 4 3 3 3 3 2 22 3 3 2 4 3 2 3 20 -2 42 -2 42 0
2 Erkka Leivo 3 4 3 3 3 2 3 21 4 2 3 5 3 2 2 21 -2 42 -2 42 0
4 Tero Hillosalo 3 3 3 4 3 3 3 22 5 3 2 5 3 2 3 23 1 45 1 45 0
5 Peter Seeck 4 4 3 3 3 2 2 21 4 5 3 4 3 3 3 25 2 46 2 46 0
5 Ville Viitanen 3 3 3 4 3 3 5 24 4 3 3 4 3 2 3 22 2 46 2 46 0
7 Sami Sanssi 4 3 3 3 3 3 3 22 4 3 4 5 3 2 4 25 3 47 3 47 0
8 Rauno Myllynen 4 4 3 4 4 3 2 24 4 4 2 6 3 3 3 25 5 49 5 49 0
9 Janne Helin 5 4 4 4 3 3 5 28 3 3 3 4 3 3 3 22 6 50 6 50 0
10 Jani Helenius 4 3 4 4 3 3 3 24 4 5 3 5 3 3 4 27 7 51 7 51 0
10 Ilpo Kärkkäinen 3 3 5 3 4 3 4 25 5 4 4 4 3 3 3 26 7 51 7 51 0
12 Markku Tohni 3 4 3 4 7 3 3 27 4 6 3 5 3 2 3 26 9 53 9 53 0
13 Kauko Kuivalainen 3 3 6 4 4 4 3 27 4 4 4 4 4 3 4 27 10 54 10 54 0
14 Petri Mäkynen 3 4 3 4 4 4 3 25 5 4 4 5 4 3 5 30 11 55 11 55 0
15 Pekka Salminen 4 7 4 4 6 4 4 33 6 4 3 7 5 3 4 32 21 65 21 65 0

MJ2 (juniorit-16)

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
Out
21
8
4
9
3
10
3
11
4
12
3
13
3
14
3
In
23
+/- Tulos +/- Tulos
1 Matti Paussu 4 4 5 3 2 2 3 23 4 3 2 4 3 2 3 21 0 44 0 44 0

Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
Out
21
8
4
9
3
10
3
11
4
12
3
13
3
14
3
In
23
+/- Tulos +/- Tulos
1 Janita Laihi 4 4 8 6 3 4 4 33 6 6 3 6 3 4 4 32 21 65 21 65 0