Tulokset

Avoin Kierros 1 Kierros 2
Naiset Kierros 1 Kierros 2

Avoin

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
A1
4
A2
3
A3
3
P1
3
P2
3
P3
3
P4
3
P6
3
P7
3
P8
3
Out
31
P9
4
PX
4
P12
4
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Eero Näsi 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 25 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30 -6 55 -6 55 0
2 Aleksi Kankaanranta 3 3 4 2 3 2 2 4 3 3 29 4 4 3 3 3 4 2 2 3 28 -4 57 -4 57 0
3 Petri Mäki 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 30 4 4 3 3 2 3 3 3 3 28 -3 58 -3 58 0
4 Marko Lehtinen 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 27 5 4 4 3 3 5 3 3 3 33 -1 60 -1 60 0
4 Pasi Anttila 4 3 3 3 2 3 2 4 4 2 30 4 4 3 3 3 4 4 3 2 30 -1 60 -1 60 0
4 Ilkka Niemi 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 27 3 5 5 4 2 4 4 3 3 33 -1 60 -1 60 0
4 Matias Stenberg 4 3 2 3 2 2 3 2 4 3 28 4 6 4 2 4 2 4 3 3 32 -1 60 -1 60 0
8 Olli-Pekka Suurkoivu 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 30 4 4 4 4 3 4 3 3 2 31 0 61 0 61 0
8 Roy Tuomi 5 3 3 2 3 2 3 3 3 3 30 5 4 4 3 3 4 3 3 2 31 0 61 0 61 0
8 Mikko Karvinen 4 3 2 3 2 2 2 3 5 2 28 5 5 3 3 3 4 5 2 3 33 0 61 0 61 0
8 Heikki Koivisto 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 30 4 4 4 4 4 3 2 3 3 31 0 61 0 61 0
12 Joona Kankaanranta 5 3 4 3 3 3 2 3 3 2 31 4 5 5 3 3 3 3 3 2 31 1 62 1 62 0
12 Henri Alen 5 3 4 3 3 3 2 3 3 3 32 3 5 6 3 2 4 2 3 2 30 1 62 1 62 0
12 Jesse Hälikkä 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 32 5 5 3 3 3 2 3 3 3 30 1 62 1 62 0
15 Janne Alen 4 3 2 3 3 3 2 3 4 2 29 4 6 4 3 4 3 3 3 4 34 2 63 2 63 0
15 Vesa Känä 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 29 4 5 4 3 4 3 3 5 3 34 2 63 2 63 0
15 Ari-Matti Kosonen 6 3 3 2 2 2 2 3 3 3 29 5 6 4 3 3 4 3 3 3 34 2 63 2 63 0
15 Timo Sillanpaa 4 2 3 3 3 3 3 5 3 2 31 4 6 4 3 3 3 3 3 3 32 2 63 2 63 0
15 Jarmo Aulu 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 32 3 5 3 3 3 5 3 3 3 31 2 63 2 63 0
15 Toni Tuominen 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 31 5 4 3 3 3 4 3 4 3 32 2 63 2 63 0
15 Mikko Suomijärvi 5 2 3 3 3 3 2 4 4 3 32 5 4 3 4 3 4 3 3 2 31 2 63 2 63 0
22 Lassi Salminen 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 30 6 5 4 3 3 4 4 3 2 34 3 64 3 64 0
23 Mika Haapamäki 5 3 2 2 2 3 3 5 3 4 32 5 5 4 4 3 3 3 3 3 33 4 65 4 65 0
23 Paavo Viljanen 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 33 4 5 3 3 3 4 3 3 4 32 4 65 4 65 0
25 Niklas Ahonen 5 3 3 2 3 3 5 2 3 3 32 4 6 4 3 3 3 4 3 4 34 5 66 5 66 0
26 Henri Perälä 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 32 4 5 5 3 3 4 4 3 4 35 6 67 6 67 0
27 Roni Laihonen 6 2 3 3 3 3 3 5 3 2 33 6 4 4 4 4 4 3 3 3 35 7 68 7 68 0
27 Ari Lehtinen 5 3 3 3 3 3 3 4 4 2 33 4 6 4 4 4 4 3 3 3 35 7 68 7 68 0
27 Otto Harjula 5 3 3 4 3 2 4 4 5 3 36 4 4 4 4 3 4 3 2 4 32 7 68 7 68 0
27 Jesse Lehtilä 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 33 6 6 4 2 3 4 4 3 3 35 7 68 7 68 0
27 Eetu Arponen 5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 35 4 6 5 3 3 4 3 3 2 33 7 68 7 68 0
32 Hannes Koivuluoma 6 4 4 3 2 2 2 4 3 3 33 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36 8 69 8 69 0
32 Mika Rintala 5 4 3 3 3 3 2 3 5 3 34 4 5 4 3 4 4 4 4 3 35 8 69 8 69 0
34 Mika Leino 5 4 2 3 4 4 2 5 3 3 35 5 5 4 3 3 4 4 3 4 35 9 70 9 70 0
34 Joonas Österman 5 4 3 5 4 2 2 3 3 2 33 6 6 4 3 4 4 3 3 4 37 9 70 9 70 0
34 Jere Leivo 5 4 3 4 3 3 2 3 5 3 35 4 7 4 3 3 3 4 3 4 35 9 70 9 70 0
37 Aapo Koivumäki 4 3 3 4 3 3 2 3 5 3 33 6 6 5 4 4 3 4 4 3 39 11 72 11 72 0
38 Juha Keskitalo 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 35 4 6 4 3 4 5 5 4 3 38 12 73 12 73 0
39 Mika Nurkkala 5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 37 5 6 4 4 5 5 3 4 3 39 15 76 15 76 0
39 Risto-Matti Metsätähti 5 4 3 5 3 4 5 3 3 4 39 4 6 4 3 2 4 5 4 5 37 15 76 15 76 0
41 Ville Karaksela 5 4 3 5 2 3 2 5 4 3 36 7 7 4 3 5 4 3 4 4 41 16 77 16 77 0
41 Juho Mäkitalo 5 3 3 3 4 3 3 5 3 4 36 5 7 5 5 4 5 2 3 5 41 16 77 16 77 0
43 Jami Perälä 5 6 4 4 6 5 5 3 6 4 48 5 6 6 6 4 6 3 3 4 43 30 91 30 91 0
44 Reijo Uusitalo 6 3 3 3 4 3 3 4 4 4 37 7 99 2 DNF DNF DNF DNF DNF
44 Lauri Aalto 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
44 Jesse Sandell 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
44 Martti Perna 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
44 Jan-Erik Valli 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
44 Turkka Ellilä 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
44 Jarno Rantanen 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
A1
4
A2
3
A3
3
P1
3
P2
3
P3
3
P4
3
P6
3
P7
3
P8
3
Out
31
P9
4
PX
4
P12
4
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Laura Uusi-Rasi 5 4 3 3 4 2 3 3 3 3 33 4 6 4 4 4 4 3 3 3 35 7 68 7 68 0
2 Suvi Rovio 6 4 3 4 2 3 3 4 5 4 38 6 7 4 4 3 4 5 4 3 40 17 78 17 78 0
3 Heidi Aulu 5 5 3 3 5 3 3 5 5 4 41 6 8 5 5 4 5 4 3 4 44 24 85 24 85 0
4 Anna-Kaisa Savinainen 5 4 3 3 6 4 5 5 5 4 44 5 6 5 4 5 5 4 5 3 42 25 86 25 86 0