Tulokset

Avoin Kierros 1 Kierros 2
Naiset Kierros 1 Kierros 2

Avoin

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
A1
4
A2
3
A3
3
P1
3
P2
3
P3
3
P4
3
P6
3
P7
3
P8
3
Out
31
P9
4
PX
4
P12
4
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Matias Stenberg 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 25 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 -6 55 -7 115 0
2 Niklas Ahonen 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 25 4 4 3 3 3 3 3 2 2 27 -9 52 -4 118 0
2 Petri Mäki 4 2 3 2 3 3 3 4 3 2 29 4 4 4 3 3 4 3 3 3 31 -1 60 -4 118 0
2 Eero Näsi 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 29 4 9 3 4 3 3 3 3 2 34 2 63 -4 118 0
5 Mikko Karvinen 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 29 4 5 3 3 3 3 3 3 2 29 -3 58 -3 119 0
6 Joona Kankaanranta 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 29 4 5 4 2 3 3 3 3 3 30 -2 59 -1 121 0
6 Heikki Koivisto 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 27 5 4 4 4 3 4 3 3 3 33 -1 60 -1 121 0
6 Olli-Pekka Suurkoivu 4 3 2 2 2 2 2 4 3 2 26 4 5 4 3 3 5 3 4 3 34 -1 60 -1 121 0
9 Jesse Hälikkä 3 3 4 3 2 2 2 4 4 2 29 5 5 4 4 3 2 3 3 2 31 -1 60 0 122 0
9 Marko Lehtinen 5 3 3 2 3 2 2 3 3 3 29 5 4 4 4 3 4 3 3 3 33 1 62 0 122 0
9 Aleksi Kankaanranta 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 32 6 4 4 3 3 3 3 3 4 33 4 65 0 122 0
12 Mikko Suomijärvi 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 32 4 5 3 2 2 3 3 3 3 28 -1 60 1 123 0
12 Jarmo Aulu 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 30 6 5 3 3 3 3 2 2 3 30 -1 60 1 123 0
14 Lassi Salminen 4 4 2 4 2 3 3 3 3 4 32 4 5 3 3 3 3 3 3 2 29 0 61 3 125 0
14 Vesa Känä 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 31 4 4 3 4 4 3 3 3 3 31 1 62 3 125 0
14 Henri Alen 6 2 3 2 2 3 3 3 4 3 31 4 4 4 2 4 5 2 3 4 32 2 63 3 125 0
14 Pasi Anttila 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 32 4 5 4 4 4 3 4 3 2 33 4 65 3 125 0
18 Paavo Viljanen 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 29 5 6 3 3 3 3 3 3 3 32 0 61 4 126 0
18 Toni Tuominen 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 29 6 5 4 4 3 5 2 3 2 34 2 63 4 126 0
20 Timo Sillanpaa 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 31 5 4 5 3 3 5 3 3 2 33 3 64 5 127 0
20 Roy Tuomi 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 32 5 5 3 4 3 5 3 3 3 34 5 66 5 127 0
22 Ari-Matti Kosonen 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 31 4 4 4 4 3 5 4 3 3 34 4 65 6 128 0
22 Janne Alen 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 33 4 6 4 3 4 3 3 3 2 32 4 65 6 128 0
24 Ilkka Niemi 4 3 3 3 3 4 2 3 4 2 31 7 8 3 3 3 6 4 3 3 40 10 71 9 131 0
25 Otto Harjula 6 4 4 3 2 3 2 3 3 3 33 4 4 4 4 3 3 3 4 2 31 3 64 10 132 0
25 Henri Perälä 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 34 3 4 5 3 3 3 4 3 3 31 4 65 10 132 0
27 Jere Leivo 6 3 3 3 3 3 2 3 3 4 33 4 6 4 4 3 4 3 3 2 33 5 66 14 136 0
27 Mika Haapamäki 5 3 3 4 4 3 2 4 4 4 36 4 6 4 4 4 5 2 3 3 35 10 71 14 136 0
29 Joonas Österman 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 34 4 5 4 2 4 4 2 4 4 33 6 67 15 137 0
29 Jesse Lehtilä 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 34 5 4 5 3 3 5 3 3 4 35 8 69 15 137 0
31 Juha Keskitalo 5 2 3 3 5 2 3 3 3 2 31 5 4 4 5 3 4 3 3 3 34 4 65 16 138 0
31 Hannes Koivuluoma 5 4 4 3 2 4 3 2 4 3 34 5 5 3 4 3 5 4 3 3 35 8 69 16 138 0
33 Mika Leino 5 3 3 3 4 3 3 4 3 4 35 6 7 4 4 3 3 2 3 3 35 9 70 18 140 0
33 Mika Rintala 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 33 6 5 4 3 3 3 5 5 2 36 10 71 18 140 2 R
33 Eetu Arponen 5 3 3 4 3 5 3 4 4 3 37 6 5 4 4 3 4 4 3 2 35 11 72 18 140 0
36 Roni Laihonen 6 4 3 2 2 4 3 4 5 2 35 5 8 4 4 4 4 3 3 4 39 13 74 20 142 0
37 Aapo Koivumäki 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 33 5 5 4 5 5 4 4 4 3 39 11 72 22 144 0
38 Ville Karaksela 4 4 2 2 2 3 3 5 3 3 31 6 5 5 5 3 5 3 3 3 38 8 69 24 146 0
38 Mika Nurkkala 5 3 2 3 3 4 3 3 3 4 33 5 5 5 3 4 4 3 3 5 37 9 70 24 146 0
38 Ari Lehtinen 6 3 3 3 5 4 5 3 5 3 40 5 5 5 4 3 4 4 4 4 38 17 78 24 146 0
41 Risto-Matti Metsätähti 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 37 6 4 5 3 4 4 3 3 3 35 11 72 26 148 0
42 Juho Mäkitalo 6 4 4 4 4 5 3 4 4 3 41 5 8 6 4 5 4 3 3 4 42 22 83 38 160 0
43 Jami Perälä 6 4 3 4 3 3 3 3 5 3 37 9 8 4 5 5 5 3 3 4 46 22 83 52 174 0

Naiset

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
A1
4
A2
3
A3
3
P1
3
P2
3
P3
3
P4
3
P6
3
P7
3
P8
3
Out
31
P9
4
PX
4
P12
4
A4
3
A5
3
A6
3
A7
3
A8
3
A9
3
In
30
+/- Tulos +/- Tulos
1 Laura Uusi-Rasi 5 3 2 2 2 2 3 3 3 2 27 4 5 5 3 5 4 3 3 4 36 2 63 9 131 0
2 Suvi Rovio 7 4 3 3 5 4 4 5 4 3 42 7 7 4 6 4 5 4 4 4 45 26 87 43 165 0
3 Anna-Kaisa Savinainen 6 4 4 3 3 2 6 4 3 3 38 8 7 6 4 4 5 4 4 4 46 23 84 48 170 0
3 Heidi Aulu 6 3 3 4 4 4 3 4 6 3 40 6 6 4 4 5 5 5 4 6 45 24 85 48 170 0