Tulokset

Avoin Kierros 1
MJ2 (juniorit-16) Kierros 1
Naiset Kierros 1

Avoin

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par

3

4

3

3

3

4

3

4

3

3
Out
33

4

3

3

3

4

4

3

3

4

5
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jani Nevala 3 4 2 2 3 4 2 3 3 3 29 4 3 2 3 3 3 3 3 4 5 33 -7 62 -7 62 0
2 Markku Nirkkonen 3 4 3 3 3 4 2 5 3 3 33 4 3 3 2 4 4 3 2 3 4 32 -4 65 -4 65 0
3 Mikko Suomijärvi 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 33 4 3 3 3 4 6 3 2 4 4 36 0 69 0 69 0
3 Henri Perälä 3 5 3 2 3 4 3 3 2 4 32 4 4 3 2 6 3 3 3 4 5 37 0 69 0 69 0
5 Ilkka Niemi 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 34 4 2 3 4 6 3 2 3 4 5 36 1 70 1 70 0
5 Lassi Salminen 3 5 3 4 2 4 3 4 3 4 35 5 3 3 2 3 5 3 2 5 4 35 1 70 1 70 0
7 Matias Stenberg 2 5 3 3 4 5 3 4 3 4 36 3 4 4 4 3 4 5 2 4 4 37 4 73 4 73 0
7 Martti Perna 3 7 3 3 3 4 3 3 3 3 35 4 3 3 4 3 7 2 3 4 5 38 4 73 4 73 0
9 Mikko Frigård 4 6 3 3 3 4 4 4 3 3 37 4 5 3 3 4 4 5 2 4 4 38 6 75 6 75 0
10 Mikko Viitamaa 3 7 3 4 3 5 3 4 4 4 40 4 3 3 2 5 3 3 3 5 5 36 7 76 7 76 0
10 Petri Mäki 4 6 3 3 3 6 5 4 3 3 40 4 3 3 2 3 6 2 3 5 5 36 7 76 7 76 0
12 Mikko Putaja 3 6 4 3 3 4 4 4 4 3 38 4 5 3 3 3 5 3 3 5 6 40 9 78 9 78 0
12 Aaro Kallionkieli 4 6 3 3 3 4 3 4 4 4 38 4 3 4 3 4 5 4 3 4 6 40 9 78 9 78 0
14 Jonni Kallionkieli 4 5 5 3 3 4 2 5 3 4 38 6 3 3 3 4 6 3 5 4 6 43 12 81 12 81 0
15 Mika Haapamäki 6 6 4 4 7 5 5 7 6 4 54 6 4 3 3 5 8 3 5 6 7 50 35 104 35 104 0
16 Marko Räikkönen 4 4 3 4 3 5 4 99 3 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
16 Harri Mäki 5 7 3 3 3 5 4 4 3 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF

MJ2 (juniorit-16)

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par

3

4

3

3

3

4

3

4

3

3
Out
33

4

3

3

3

4

4

3

3

4

5
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Aapo Koivumäki 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 43 6 3 3 4 4 5 5 4 5 7 46 20 89 20 89 0