Leaderboard

Avoin

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Tapani Aulu 44389 17 19 18 21 -12 54 100
2 Mikko Karvinen 47145 18 19 20 21 -9 57 93
3 Mikko Suomijärvi 64468 21 20 18 21 -7 59 87
4 Tero Koivumäki 64469 20 20 20 21 -6 60 82
5 Ilkka Lipsanen 27 23 21 21 5 71 78
6 Aapo Koivumäki 81768 23 26 24 21 7 73 75

MJ2 (juniorit-16)

Sijoitus Nimi PDGA R1 R2 R3 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
Martti Perna 65345 0 0 0 0 0 0