Leaderboard

Avoin

Sijoitus Nimi PDGA R1 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Jani Nevala 58380 64 22 -10 64 100
2 Petri Mäki 57815 73 22 -1 73 93
3 Lassi Salminen 46977 74 22 0 74 87
4 Jarmo Aulu 44859 75 22 1 75 82
5 Matias Stenberg 64977 78 22 4 78 78
6 Aapo Koivumäki 81768 87 22 13 87 75
7 Markku Nirkkonen 37214 0 0 DNF DNF 72

Naiset

Sijoitus Nimi PDGA R1 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Laura Uusi-Rasi 43256 83 22 9 83 100