Leaderboard

Avoin

Sijoitus Nimi PDGA R1 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Mikko Suomijärvi 64468 68 20 -1 68 100
2 Lassi Salminen 46977 69 20 2 69 93
3 Mikko Frigård 81268 73 20 6 73 87
4 Santeri Salomäki 74 20 7 74 82
5 Juuso Karhunen 75 20 8 75 78
6 Matias Stenberg 64977 78 20 11 78 75
7 Tero Koivumäki 64469 79 20 12 79 72
8 Jonni Kallionkieli 52624 84 20 17 84 69
9 Mika Haapamäki 72827 90 20 23 90 66
11 Mikko Karvinen 47145 0 0 DNF DNF 58,5
11 Markku Nirkkonen 37214 0 0 DNF DNF 58,5

MJ2 (juniorit-16)

Sijoitus Nimi PDGA R1 Väyliä +/- Yhteensä Sarjan pisteet
1 Aaro Kallionkieli 77 20 10 77 100
2 Aapo Koivumäki 81768 91 20 24 91 90
2 Arttu Salomäki 91 20 24 91 90