Tulokset

Avoin Kierros 1
MJ2 (juniorit-16) Kierros 1
Naiset Kierros 1

Avoin

Sijoitus Nimi Tulokset Kierros Yhteensä
Väylä
Par
1
3
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
3
8
4
9
3
10
3
Out
33
11
4
12
3
13
3
14
3
15
4
16
4
17
3
18
3
19
4
20
5
In
36
+/- Tulos +/- Tulos
1 Jani Nevala 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 29 4 2 2 3 5 4 3 3 4 5 35 -5 64 -5 64 0
1 Jarmo Aulu 3 4 3 3 3 5 3 4 2 4 34 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 30 -5 64 -5 64 0
3 Petri Mäki 3 5 3 3 3 3 3 4 3 4 34 4 3 2 3 4 4 2 3 4 4 33 -2 67 -2 67 0
4 Tuukka Kivioja 3 4 3 2 5 5 3 4 2 4 35 5 2 2 3 4 4 3 3 3 4 33 -1 68 -1 68 0
5 Erkka Leivo 4 5 2 3 4 4 3 5 2 3 35 3 2 5 3 4 5 3 2 4 5 36 2 71 2 71 0
6 Lassi Salminen 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 34 5 4 3 3 3 4 3 3 4 6 38 3 72 3 72 0
7 Aapo Koivumäki 4 5 4 4 5 7 3 5 4 4 45 5 4 4 3 6 6 4 3 5 9 49 25 94 25 94 0
8 Rasmus Kukkumäki 4 6 5 4 4 7 4 6 5 6 51 8 7 6 3 8 5 3 6 4 5 55 37 106 37 106 0
9 Mikko Frigård 99 DNF DNF DNF DNF DNF DNF