1. Miska Niemipelto -15,83 (-9)
2. Leevi Liitti -15,62 (-12)
3. Harri Mäki -14,34 (-3)
4. Mikko Suomijärvi -13,82 (-9)
5. Timo Peltomaa -13,15 (-1)
6. Iikka Oksanen -10,64 (+1)
7. Anssi Niemipelto -9,64 (-2)
8. Markku Piittala -8,83 (-2)
9. Ilari Niemipelto -8,63 (-3)
10. Petri Ahokangas -8,04 (E)
11. Matti Wahlman -7,09 (+12)
12. Jukka Laaksonen -6,96 (+6)
13. Lassi Salminen -6,58 (+9)
14. Mika Latvajärvi -6,58 (+9)
15. Matias Stenberg -6,15 (+6)
16. Ville Manninen -5,68 (+17)
17. Heidi Aulu -3,09 (+16)
18. Mikko Frigård -0,24 (+8)
Rankingpisteet:
Leevi 10p
Miska+Mikko S 7p
Harri+Ilari 4,5p
Markku+Anssi 2,5p
Timo 1p
- Tapanote
- Site Admin
- Viestit: 1301
- Liittynyt: 02. Syys 2009 07:16
- Paikkakunta: Tampere