1. Tapani Aulu -14,23 (-9)
2. Antti Isohannu -13,23 (-8)
3. Juho Jaakkola -12,18 (+2)
4. Petri Kukkumäki -11,37 (+2)
5. Olli Pösö -10,42 (-6)
6. Petri Ahokangas -9,83 (-3)
7. Antti Lehtinen -9,82 (-5)
8. Lassi Salminen -9,77 (+4)
9. Jarmo Aulu -9,64 (-2)
10. Jukka Laaksonen -9,05 (+1)
11. Iikka Oksanen -8,56 (+4)
12. Heidi Aulu -8,51 (+11)
13. Arttu Jaakkola -7,44 (+1)
14. Jarkko Luukkainen -7,24 (E)
15. Tarmo Toppinen -6,84 (+2)
16. Tiia Harjula -5,4 (+32)
17. Matti Wahlman -5,26 (+13)
18. Markku Piittala -2,65 (+7)
19. Mika Latvajärvi -1,51 (+18)
20. Mikko Frigård -1,45 (+9)
21. Timo Peltomaa +0,18 (+5)
22. Mikko Suomijärvi +2,18 (+7)
Rankingpisteet:
Tapani A. 10 (-9)
Antti I. 8 (-8)
Olli P. 6 (-6)
Antti L. 5 (-5)
Petri A. 4 (-3)
Jarmo A. 3 (-2)
Jarkko L. 2 (E)
Arttu J. + Jukka L. 0,5 (+1)