Tasoitetut tulokset:
1. Markku Piittala -13,15 (-1)
2. Matias Stenberg -13,05 (-3)
3. Mika Latvajärvi -12,51 (+7)
4. Santeri Vaara -11,96 (+1)
5. Heidi Aulu -9,81 (+7)
6. Timo Peltomaa -8,65 (+1)
7. Antti Lehtinen -8,63 (-3))
8. Jukka Laaksonen -7,64 (0
9. Risto Suominen -7,24 (-1)
10. Harri Mäki -6,43 (0)
11. Matti Wahlman -5,81 (+11)
12. Joonas Juura -3,81 (+13)
13. Mikko Frigård -1,05 (+9)
Raakatulokset:
1. Antti Lehtinen -3
Matias Stenberg -3
3. Markku Piittala -1
Risto Suominen -1
5. Jukka Laaksonen 0
Harri Mäki 0
7. Santeri Vaara +1
Timo Peltomaa +1
9. Mika Latvajärvi +7
Heidi Aulu +7
11. Mikko Frigård +9
12. Matti Wahlman +11
13. Joonas Juura +13