Tasoitetut tulokset:
1. Mikko Suomijärvi -17,04 (-9)
2. Lassi Salminen -15,45 (-5)
3. Jarmo Aulu -13,83 (-7)
4. Timo Peltomaa -13,75 (-2)
5. Mika Latvajärvi -12,63 (+6)
6. Petri Ahokangas -12,03 (-6)
7. Päivi Aulu -11,93 (+24)
8. Matias Stenberg -11,64 (-4)
9. Jarmo Putkonen -9,36 (+15)
10. Matti Wahlman -8,81 (+8)
11. Markku Piittala -8,65 (+1)
12. Harri Mäki -7,24 (0)
13. Jaakko Juura -6,76 (+7)
14. Heidi Aulu -5,76 (+9)
15. Anttimikael Heikkilä -5,75 (+15)
16. Olli Pösö -4,81 (-2)
17. Jukka Laaksonen -3,64 (+4)
18. Mikko Karvinen -0,56 (+12)
Raakatulokset:
1. Mikko Suomijärvi -9
2. Jarmo Aulu -7
3. Petri Ahokangas -6
4. Lassi Salminen -5
5. Matias Stenberg -4
6. Olli Pösö -2
Timo Peltomaa -2
8. Harri Mäki 0
9. Markku Piittala +1
10. Jukka Laaksonen +4
11. Mika Latvajärvi +6
12. Jaakko Juura +7
13. Matti Wahlman +8
14. Heidi Aulu +9
15. Mikko Karvinen +12
16. Anttimikael Heikkilä +15
Jarmo Putkonen +15
18. Päivi Aulu +24
Onnittelut voittajille!